ジャグラコンテスト第5回Illustrator・InDesign
総合順位決定!!
第1次審査上位得点者からIllustrator:9名、InDesign:10名が選出され、2019年10月26日(土)、東京のジャグラ本部9階DTPスクール会場で第2次審査がおこなわれました。
第2次審査では、現場とは異なるスクールPC環境下での120分の時間制限を設けた実技試験という厳しい条件のもと、Illustratorは、InDesignへの配置を想定したグラフィック制作1問(100点満点)、InDesignは会員クラス別バリアブルデータサンプルの制作1問(100点満点)が出題されました。
厳正なる審査の結果、第1次審査と第2次審査の合計得点を集計し、総合順位が下記の通り決定しました。
Illustrator 総合順位トップ3(敬称略)
Illustratorで栄えある第1位「ジャグラコンテスト2019 Illustratorマイスター」に輝いたのは、新潟県支部所属、有限会社めぐみ工房の津端優氏です。おめでとうございます!
津端優氏は、2代目Illustratorマイスターとなります。
総合順位 | 得点(1次+2次) | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 259(185+74) | 115 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
2位 | 247.5(193+54.5) | 086 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
3位 | 241(182+59) | 006 | 後藤 宏幸 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
InDesign 総合順位トップ3(敬称略)
InDesignで栄えある第1位「ジャグラコンテスト2019 InDesignマイスター」に輝いたのは、ジャグラ会員外からご参加いただいた株式会社ニューキャストの秋月由莉氏です。おめでとうございます!
秋月由莉氏は5代目InDesignマイスターとなります。
総合順位 | 得点(1次+2次) | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 248(188+60) | 016 | 秋月 由莉 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
2位 | 241(188+53) | 112 | 奥瀬 隆史 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
3位 | 232(194+38) | 084 | 川原 正隆 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
Illustratorファイナリスト
Illustratorの第2次審査に進出したファイナリストは下記9名の方です(第1次審査順位・得点掲載、敬称略)。
※第1次審査1位、9位入賞者が第2次審査を辞退されたため、9名で実施しました
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 193点 | 086 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
2位 | 190点 | 067 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
3位 | 185点 | 115 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
4位 | 182点 | 006 | 後藤 宏幸 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
5位 | 177点 | 090 | 小林 志保 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
6位 | 173点 | 098 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
7位 | 172点 | 008 | 内田 恵理 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
8位 | 171点 | 074 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
9位 | 169点 | 017 | 楠藤 治 | ディメンションナントウ | 徳島 |
InDesignファイナリスト
InDesignの第2次審査に進出したファイナリストは下記10名の方です(第1次審査順位・得点掲載、敬称略)。
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 194点 | 084 | 川原 正隆 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
2位 | 188点 | 016 | 秋月 由莉 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
2位 | 188点 | 112 | 奥瀬 隆史 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
4位 | 186点 | 011 | 宮澤 広子 | 亜細亜印刷株式会社 | 会員外 |
5位 | 185点 | 074 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
5位 | 185点 | 085 | 畔上 翔太 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
7位 | 184点 | 067 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
7位 | 184点 | 088 | 白木 隆士 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
9位 | 183点 | 086 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
10位 | 182点 | 111 | 清水 利恵 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
第1次審査順位決定
「ジャグラコンテスト第5回」の第1次審査に多数のご応募をいただき、誠にありがとうございます。
総応募者数は、Illustrator:77名/InDesign:88名 合計165名でした。
厳正なる採点の結果、下記受験者の皆様が得点上位者となりました。
Illustrator:第1次審査 上位者(敬称略 全2問+提出要件 202点満点 25位まで掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 193点 | 086 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
2位 | 190点 | 067 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
3位 | 185点 | 115 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
4位 | 182点 | 006 | 後藤 宏幸 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
5位 | 177点 | 090 | 小林 志保 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
6位 | 173点 | 098 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
7位 | 172点 | 008 | 内田 恵理 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
8位 | 171点 | 074 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
9位 | 169点 | 017 | 楠藤 治 | ディメンションナントウ | 徳島 |
9位 | 169点 | 107 | 小山田 幸 | 個人 | 会員外 |
11位 | 166点 | 007 | 宇山 敏子 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
11位 | 166点 | 065 | 清水 恵那 | 鈴置印刷株式会社 | 愛知 |
13位 | 165点 | 016 | 秋月 由莉 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
13位 | 165点 | 050 | 國光 香織 | 株式会社タニシ企画印刷 | 広島 |
15位 | 162点 | 076 | 石田 洋一 | 日之出印刷株式会社 | 会員外 |
15位 | 162点 | 091 | 上條 薫 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
17位 | 159点 | 047 | 重弘 優花 | 株式会社タニシ企画印刷 | 広島 |
18位 | 158点 | 003 | 岡崎 里志 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
18位 | 158点 | 114 | 丸山 直美 | 第一資料印刷株式会社 | 新宿 |
20位 | 157点 | 046 | 山下 直哉 | 株式会社タニシ企画印刷 | 広島 |
21位 | 156点 | 004 | 後藤 秀子 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
22位 | 154点 | 002 | 安田 美保 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
23位 | 153点 | 005 | 鴇 由加利 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
23位 | 153点 | 015 | 讃井 花奈 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
23位 | 153点 | 066 | 古賀 英樹 | 株式会社広瀬印刷 | 広島 |
Illustrator:第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:年表の制作(満点100点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 98点 | 006 | 後藤 宏幸 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
2位 | 97点 | 050 | 國光 香織 | 株式会社タニシ企画印刷 | 広島 |
2位 | 97点 | 067 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
問題2:カレンダーの制作(満点100点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 96点 | 086 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
2位 | 91点 | 067 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
3位 | 90点 | 115 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
(総応募者数:77名)
InDesign:第1次審査 上位者(敬称略 全2問+提出要件 202点満点 25位まで掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 194点 | 084 | 川原 正隆 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
2位 | 188点 | 016 | 秋月 由莉 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
2位 | 188点 | 112 | 奥瀬 隆史 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
4位 | 186点 | 011 | 宮澤 広子 | 亜細亜印刷株式会社 | 会員外 |
5位 | 185点 | 074 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
5位 | 185点 | 085 | 畔上 翔太 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
7位 | 184点 | 067 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
7位 | 184点 | 088 | 白木 隆士 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
9位 | 183点 | 086 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
10位 | 182点 | 111 | 清水 利恵 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
11位 | 181点 | 098 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
12位 | 179点 | 107 | 小山田 幸 | 個人 | 会員外 |
13位 | 176点 | 052 | 岩井 隆 | 株式会社大應 | 千代田 |
14位 | 174点 | 012 | 高橋 綾佳 | 亜細亜印刷株式会社 | 会員外 |
15位 | 172点 | 008 | 内田 恵理 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
15位 | 172点 | 077 | 吉田 尚美 | 日之出印刷株式会社 | 会員外 |
15位 | 172点 | 089 | 小西 邦彦 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
18位 | 170点 | 055 | 川端 由紀子 | 株式会社大應 | 千代田 |
19位 | 169点 | 054 | 森下 晴代 | 株式会社大應 | 千代田 |
20位 | 168点 | 114 | 丸山 直美 | 第一資料印刷株式会社 | 新宿 |
21位 | 166点 | 001 | 大塚 知史 | 有限会社ハピネス情報処理サービス | 千代田 |
22位 | 165点 | 076 | 石田 洋一 | 日之出印刷株式会社 | 会員外 |
23位 | 163点 | 065 | 清水 恵那 | 鈴置印刷株式会社 | 愛知 |
24位 | 162点 | 003 | 岡崎 里志 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
25位 | 157点 | 057 | 山中 美優 | 株式会社大應 | 千代田 |
InDesign:第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:まえがき、目次、著者紹介、奥付、広告の制作(満点100点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 93点 | 085 | 畔上 翔太 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
1位 | 93点 | 084 | 川原 正隆 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
3位 | 92点 | 011 | 宮澤 広子 | 亜細亜印刷株式会社 | 会員外 |
問題2:スクールパンフレットの制作(満点100点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 99点 | 084 | 川原 正隆 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
2位 | 98点 | 016 | 秋月 由莉 | 株式会社ニューキャスト | 会員外 |
2位 | 98点 | 086 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
(総応募者数:88名)
第1位表彰式中止について
総合第1位「Illustratorマイスター」および「InDesignマイスター」の表彰式を、2020年6月に開催するジャグラ文化典高知大会総会で執り行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、表彰式は中止させていただきました。
順位表へ情報掲載を希望しない方へ
順位表へ所属企業・お名前の掲載を希望しない方は、ご本人よりお電話にて申請ください。
申請先:一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 ジャグラコンテスト事務局
電話:03-3667-2271