ジャグラコンテスト第4回Illustrator・InDesign
総合順位決定!!
第1次審査上位得点者からIllustrator:10名、InDesign:11名が選出され、2018年10月13日(土)、東京のジャグラ本部1階DTPスクール会場で第2次審査がおこなわれました。
第2次審査では、現場とは異なるスクールPC環境下での120分の時間制限を設けた実技試験、という厳しい条件のもと、IllustratorはA4フライヤー制作課題、InDesignは小問題6問が出題されました。
厳正なる審査の結果、第1次審査と第2次審査の合計得点を集計し、総合順位が下記の通り決定いたしました。
Illustrator 総合順位トップ3(敬称略)
Illustratorで栄えある第1位「ジャグラコンテスト2018 Illustratorマイスター」に輝いたのは、長野県支部所属、株式会社第一印刷の高山由利子氏です。おめでとうございます!
Illustratorが競技テーマとなったのは今回が初めてであるため、高山由利子氏は初代Illustratorマイスターとなります。
総合順位 | 得点(1次+2次) | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 292(212+80) | 119 | 高山 由利子 | 株式会社第一印刷 | 長野 |
2位 | 291(205+86) | 078 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
3位 | 283(201+82) | 133 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
InDesign 総合順位トップ3(敬称略)
InDesignで栄えある第1位「ジャグラコンテスト2018 InDesignマイスター」に輝いたのは、東京千代田支部所属、株式会社サンワの西野学氏です。おめでとうございます!
西野学氏は4代目InDesignマイスターとなります。
総合順位 | 得点(1次+2次) | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 372(266+106) | 112 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
2位 | 363(280+83) | 086 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
3位 | 363(274+89) | 098 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
Illustratorファイナリスト
Illustratorの第2次審査に進出したファイナリストは下記10名の方です。
第2次審査進出者(敬称略)
第1次審査順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 212点 | 119 | 高山 由利子 | 株式会社第一印刷 | 長野 |
2位 | 209点 | 125 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
3位 | 206点 | 098 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
4位 | 205点 | 078 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
5位 | 204点 | 086 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
5位 | 204点 | 127 | 越智 通春 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
7位 | 203点 | 085 | 永田 あや | 株式会社双文社 | 文京 |
7位 | 203点 | 124 | 越智 佳寿子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
9位 | 201点 | 092 | 小野寺 健 | 富士プリント株式会社 | 北海道 |
9位 | 201点 | 133 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
InDesignファイナリスト
InDesignの第2次審査に進出したファイナリストは下記11名の方です。
※第1次審査1位、9位入賞者が第2次審査を辞退し、同立12位の2名の方が第2次審査に進出しました
第2次審査進出者(敬称略)
第1次審査順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
2位 | 292点 | 125 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
3位 | 280点 | 086 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
4位 | 274点 | 098 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
5位 | 268点 | 101 | 川原 正隆 | 株式会社ニューキャスト | 一般 |
6位 | 266点 | 112 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
7位 | 264点 | 132 | 松田 拓也 | 一般 | |
8位 | 262点 | 131 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
10位 | 257点 | 078 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
10位 | 257点 | 133 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
12位 | 254点 | 092 | 小野寺 健 | 富士プリント株式会社 | 北海道 |
12位 | 254点 | 139 | 仁村 聡 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
第1次審査順位決定
「ジャグラコンテスト第4回」の第1次審査に多数のご応募をいただき、誠にありがとうございます。総応募者数は、Illustrator:106名/InDesign:95名 合計201名でした。
厳正なる採点の結果、下記受験者の皆様が得点上位者となりました。
Illustrator:第1次審査 上位者(敬称略 全2問226点満点 25位まで掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 212点 | 119 | 高山 由利子 | 株式会社第一印刷 | 長野 |
2位 | 209点 | 125 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
3位 | 206点 | 098 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
4位 | 205点 | 078 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
5位 | 204点 | 086 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
5位 | 204点 | 127 | 越智 通春 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
7位 | 203点 | 085 | 永田 あや | 株式会社双文社 | 文京 |
7位 | 203点 | 124 | 越智 佳寿子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
9位 | 201点 | 092 | 小野寺 健 | 富士プリント株式会社 | 北海道 |
9位 | 201点 | 133 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
11位 | 198点 | 129 | 八舟 俊之 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
12位 | 196点 | 002 | 山崎 博美 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
12位 | 196点 | 090 | 山川 桃子 | 株式会社双文社 | 文京 |
14位 | 194点 | 112 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
15位 | 193点 | 069 | 片岡 優貴 | 共栄印刷株式会社 | 福島 |
16位 | 191点 | 001 | 渡部 由加 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
16位 | 191点 | 033 | 中島 一也 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
16位 | 191点 | 045 | 内田 恵理 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
19位 | 190点 | 043 | 後藤 宏幸 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
20位 | 189点 | 135 | 新名 尚子 | 株式会社美巧社 | 香川 |
20位 | 189点 | 135 | 瀬川 葉子 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
22位 | 188点 | 044 | 宇山 敏子 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
23位 | 186点 | 142 | 岡山 円花 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
24位 | 185点 | 148 | 明田 隆 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
25位 | 184点 | 040 | 岡崎 里志 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
25位 | 184点 | 066 | 鈴木 一生 | キング印刷株式会社 | 福島 |
25位 | 184点 | 083 | 角田 未来 | 不二印刷株式会社 | 一般 |
25位 | 184点 | 141 | 小西 邦彦 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
Illustrator:第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:パッケージの制作(満点104点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 100点 | 129 | 八舟 俊之 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
2位 | 98点 | 127 | 越智 通春 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
3位 | 97点 | 069 | 片岡 優貴 | 共栄印刷株式会社 | 福島 |
問題2:ポスター・クイズ・チケットの制作(満点120点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 116点 | 098 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
1位 | 116点 | 119 | 高山 由利子 | 株式会社第一印刷 | 長野 |
3位 | 112点 | 133 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
3位 | 112点 | 125 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
(総応募者数:106名 掲載年月:2018年12月)
InDesign:第1次審査 上位者(敬称略 317点満点 25位まで掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 294点 | 080 | 奥瀬 隆史 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
2位 | 292点 | 125 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
3位 | 280点 | 086 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
4位 | 274点 | 098 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
5位 | 268点 | 101 | 川原 正隆 | 株式会社ニューキャスト | 一般 |
6位 | 266点 | 112 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
7位 | 264点 | 132 | 松田 拓也 | 一般 | |
8位 | 262点 | 131 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
9位 | 260点 | 085 | 永田 あや | 株式会社双文社 | 文京 |
10位 | 257点 | 078 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
10位 | 257点 | 133 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
12位 | 254点 | 092 | 小野寺 健 | 富士プリント株式会社 | 北海道 |
12位 | 254点 | 139 | 仁村 聡 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
14位 | 250点 | 119 | 高山 由利子 | 株式会社第一印刷 | 長野 |
15位 | 246点 | 111 | 吉川 裕太 | 株式会社サンワ | 千代田 |
16位 | 242点 | 011 | 大塚 知史 | 有限会社ハピネス情報処理サービス | 千代田 |
17位 | 240点 | 032 | 芦田 修 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
18位 | 236点 | 024 | 平井 千恵子 | 株式会社美巧社 | 香川 |
18位 | 236点 | 036 | 原田 一平 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
18位 | 236点 | 095 | 星 ゆきえ | 株式会社東北プリント | 宮城 |
21位 | 231点 | 081 | 小野 春美 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
22位 | 230点 | 104 | 上田 直子 | 株式会社クイックス | 愛知 |
23位 | 229点 | 103 | 長谷 浩司 | 株式会社クイックス | 文京 |
24位 | 227点 | 031 | 西浦 琢真 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
25位 | 225点 | 030 | 多賀 倫子 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
InDesign:第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:縦組み小冊子の制作(満点101点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 98点 | 131 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
1位 | 98点 | 132 | 松田 拓也 | 一般 | |
1位 | 98点 | 119 | 高山 由利子 | 株式会社第一印刷 | 長野 |
問題2:索引レイアウトの制作(満点102点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 102点 | 032 | 芦田 修 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
2位 | 101点 | 036 | 原田 一平 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
3位 | 100点 | 086 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
問題3:名刺の制作(満点114点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 103点 | 080 | 奥瀬 隆史 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
2位 | 96点 | 125 | 後藤 明子 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
3位 | 88点 | 086 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
(総応募者数:95名 掲載年月:2018年12月)
順位表へ情報掲載を希望しない方へ
順位表へ所属企業・お名前の掲載を希望しない方は、ご本人よりお電話にて申請ください。
申請先:一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 ジャグラコンテスト事務局
電話:03-3667-2271