ジャグラコンテスト第3回InDesign
総合順位決定
第1次審査上位得点者から11名が選出され、2017年10月14日(土)、東京のジャグラ本部1階DTPスクール会場で第2次審査がおこなわれました。
第2次審査では、現場とは異なるスクールPC環境下での120分の時間制限を設けた実技試験、という厳しい条件のもと、A4縦/4C/2ページの雑誌紙面の修正及びデータ処理の課題が出題されました。
厳正なる審査の結果、第1次審査と第2次審査の合計得点を集計し、総合順位が下記の通り決定いたしました。
栄えある第1位「ジャグラコンテスト2017 InDesignマイスター」に輝いたのは、東京千代田支部所属、日経印刷株式会社の大貫恵理氏です。おめでとうございます!
総合順位トップ3(敬称略)
総合順位 | 得点(1次+2次) | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 525(405+120) | 062 | 大貫 恵理 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
2位 | 517.5(426+91.5) | 072 | 冨永 朋子 | 陽光社印刷株式会社 | 福島 |
3位 | 497.5(386+111.5) | 066 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
ファイナリスト
第2次審査に進出したファイナリストは下記11名の方です。
※3位、11位入賞者が第2次審査を辞退し、同立12位の2名の方が第2次審査に進出しました
第2次審査進出者(敬称略)
第1次審査順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 426 | 072 | 冨永 朋子 | 陽光社印刷株式会社 | 福島 |
2位 | 405 | 062 | 大貫 恵理 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
4位 | 401 | 116 | 加々美 真絹 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
5位 | 391 | 093 | 清水 利恵 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
5位 | 391 | 130 | 渡邊 陽子 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
7位 | 390 | 050 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
8位 | 388 | 003 | 伊勢川 綾 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
9位 | 387 | 002 | 大石 理恵 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
10位 | 386 | 066 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
12位 | 383 | 118 | 百瀬 喜久美 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
12位 | 383 | 143 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
第1次審査順位決定
「ジャグラコンテスト第3回InDesign」の第1次審査に多数のご応募をいただき、誠にありがとうございます。
厳正なる採点の結果、下記受験者の皆様が得点上位者となりました。
第1次審査 上位者(敬称略 456点満点 25位まで掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 426 | 072 | 冨永 朋子 | 陽光社印刷株式会社 | 福島 |
2位 | 405 | 062 | 大貫 恵理 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
3位 | 404 | 117 | 滝澤 美香 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
4位 | 401 | 116 | 加々美 真絹 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
5位 | 391 | 093 | 清水 利恵 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
5位 | 391 | 130 | 渡邊 陽子 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
7位 | 390 | 050 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
8位 | 388 | 003 | 伊勢川 綾 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
9位 | 387 | 002 | 大石 理恵 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
10位 | 386 | 066 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
11位 | 385 | 073 | 東海林 美里 | 陽光社印刷株式会社 | 福島 |
12位 | 383 | 118 | 百瀬 喜久美 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
12位 | 383 | 143 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
14位 | 381 | 136 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
15位 | 379 | 129 | 長渡 洋介 | 株式会社ながと | 宮崎 |
16位 | 375 | 063 | 佐藤 拓士 | 株式会社ケーヨー | 中央 |
17位 | 374 | 128 | 高山 由利子 | 株式会社第一印刷 | 長野 |
18位 | 372 | 119 | 細尾 真弓 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
19位 | 368 | 131 | 吉永 智之 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
20位 | 366 | 132 | 仁村 聡 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
21位 | 363 | 009 | 丸山 和洋 | 藤原印刷 | 一般 |
21位 | 363 | 120 | 古根 綾子 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
23位 | 362 | 077 | 南山 雅敏 | 日本ハイコム株式会社 本社 | 文京 |
24位 | 358 | 133 | 神田 真由美 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
25位 | 356 | 096 | 芦田 修 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:横組み冊子の制作(満点114点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 108 | 072 | 冨永 朋子 | 陽光社印刷株式会社 | 福島 |
2位 | 104 | 062 | 大貫 恵理 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
3位 | 93 | 003 | 伊勢川 綾 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
3位 | 93 | 093 | 清水 利恵 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
問題2:縦組み新聞レイアウトの制作(満点113点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 112 | 116 | 加々美 真絹 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
2位 | 110 | 117 | 滝澤 美香 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
2位 | 110 | 132 | 仁村 聡 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
問題3:フライヤーの制作(満点100点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 100 | 117 | 滝澤 美香 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
2位 | 96 | 014 | 岡崎 里志 | 共立速記印刷株式会社 | 文京 |
3位 | 95 | 116 | 加々美 真絹 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
3位 | 95 | 143 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
問題4:自動表組みの制作(満点101点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 95 | 050 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
2位 | 92 | 072 | 冨永 朋子 | 陽光社印刷株式会社 | 福島 |
3位 | 91 | 003 | 伊勢川 綾 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
3位 | 91 | 073 | 東海林 美里 | 陽光社印刷株式会社 | 福島 |
3位 | 91 | 130 | 渡邊 陽子 | 大村印刷株式会社 | 一般 |
(総応募者数:143名 掲載年月:2017年11月)
順位表へ情報掲載を希望しない方へ
順位表へ所属企業・お名前の掲載を希望しない方は、ご本人よりお電話にて申請ください。
申請先:一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 ジャグラコンテスト事務局
電話:03-3667-2271