ジャグラコンテスト第2回InDesign
総合順位決定!
第1次審査上位得点者から10名が選出され、2016年9月10日(土)、東京のジャグラ本部1階DTPスクール会場で第2次審査がおこなわれました。
第2次審査では、現場とは異なるスクールPC環境下での120分の時間制限を設けた実技試験、という厳しい条件のもと、A4縦/4C/8ページの会社案内の制作課題が出題されました。
厳正なる審査の結果、第1次審査と第2次審査の合計得点を集計し、総合順位が下記の通り決定いたしました。
栄えある第1位「ジャグラコンテスト2016 InDesignマイスター」に輝いたのは、東京千代田支部所属、日経印刷株式会社の戸田大作氏です。おめでとうございます!
総合順位トップ3(敬称略)
総合順位 | 得点(1次+2次) | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 266(180+86) | 095 | 戸田 大作 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
2位 | 257(171+86) | 069 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
3位 | 237(171+66) | 005 | 渡部 由加 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
ファイナリスト
第2次審査に進出したファイナリストは下記10名の方です。
第2次審査進出者(敬称略)
第1次審査順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 180 | 095 | 戸田 大作 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
2位 | 173 | 038 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
3位 | 171 | 005 | 渡部 由加 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
3位 | 171 | 069 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
3位 | 171 | 073 | 清水 利恵 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
6位 | 168 | 106 | 清水 雅規 | 株式会社野毛印刷社 | 神奈川 |
7位 | 167 | 130 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
7位 | 167 | 071 | 加舎 優美子 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
7位 | 167 | 133 | 平 彩花 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
7位 | 167 | 014 | 竹腰 加奈子 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
第1次審査順位決定
「ジャグラコンテスト第2回InDesign」の第1次審査に多数のご応募をいただき、誠にありがとうございます。
厳正なる採点の結果、下記受験者の皆様が優秀者に選ばれました。
第1次審査 上位者(敬称略 200点満点 25位まで掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 180 | 095 | 戸田 大作 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
2位 | 173 | 038 | 渡部 高志 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
3位 | 171 | 005 | 渡部 由加 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
3位 | 171 | 069 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
3位 | 171 | 073 | 清水 利恵 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
6位 | 168 | 106 | 清水 雅規 | 株式会社野毛印刷社 | 神奈川 |
7位 | 167 | 130 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
7位 | 167 | 071 | 加舎 優美子 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
7位 | 167 | 133 | 平 彩花 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
7位 | 167 | 014 | 竹腰 加奈子 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
11位 | 166 | 199 | 渡邊 陽子 | 大村印刷株式会社 | 会員外 |
12位 | 164 | 171 | 白木 隆士 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
12位 | 164 | 131 | 市川 絵美 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
14位 | 163 | 012 | 山﨑 博美 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
14位 | 163 | 181 | 谷田 傑 | 株式会社双文社 | 文京 |
14位 | 163 | 179 | 和田 彩乃 | 株式会社双文社 | 文京 |
17位 | 162 | 036 | 堀越 まや | 株式会社東北プリント | 宮城 |
17位 | 162 | 165 | 八舟 俊之 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
17位 | 162 | 013 | 伊勢川 綾 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
17位 | 162 | 180 | 馬籠 由規 | 株式会社双文社 | 文京 |
21位 | 161 | 163 | 越智 通春 | やまかつ株式会社 | 大阪 |
22位 | 160 | 156 | 岡本 絵里子 | 富士プリント株式会社 | 北海道 |
22位 | 160 | 072 | 明田 隆 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
22位 | 160 | 017 | 水間 隆治 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
25位 | 159 | 070 | 芦田 修 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
25位 | 159 | 177 | 茂木 圭介 | 株式会社双文社 | 文京 |
25位 | 159 | 202 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
25位 | 159 | 080 | 奥野 裕樹 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:縦組み小冊子の制作(満点48点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 47 | 171 | 白木 隆士 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
2位 | 46 | 167 | 山田 薫 | 電算印刷株式会社 | 長野 |
2位 | 46 | 179 | 和田 彩乃 | 株式会社双文社 | 文京 |
2位 | 46 | 199 | 渡邊 陽子 | 大村印刷株式会社 | 会員外 |
問題2:横組みマニュアルの見開きデザイン制作(満点51点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 47 | 077 | 石﨑 泰行 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
2位 | 45 | 005 | 渡部 由加 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
3位 | 44 | 014 | 竹腰 加奈子 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
3位 | 44 | 073 | 清水 利恵 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
3位 | 44 | 199 | 渡邊 陽子 | 大村印刷株式会社 | 会員外 |
問題3:リーフレットの制作(満点24点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 23 | 012 | 山﨑 博美 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
1位 | 23 | 013 | 伊勢川 綾 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
1位 | 23 | 131 | 市川 絵美 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
問題4:2色刷りデータのデータチェックおよび修正(満点35点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 34 | 070 | 芦田 修 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
1位 | 34 | 071 | 加舎 優美子 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
1位 | 34 | 180 | 馬籠 由規 | 株式会社双文社 | 文京 |
1位 | 34 | 187 | 庭 彩 | 第一資料印刷株式会社 | 新宿 |
問題5:星占い表のデータチェックおよび修正(満点40点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 40 | 069 | 西野 学 | 株式会社サンワ | 千代田 |
2位 | 38 | 095 | 戸田 大作 | 日経印刷株式会社 | 千代田 |
2位 | 38 | 130 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
(総応募者数:214名 掲載年月:2016年10月)
順位表へ情報掲載を希望しない方へ
順位表へ所属企業・お名前の掲載を希望しない方は、ご本人よりお電話にて申請ください。
申請先:一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 ジャグラコンテスト事務局
電話:03-3667-2271