ジャグラコンテスト第7回Illustrator・InDesign
第1次審査結果発表
ジャグラコンテスト第7回にご参加いただき、誠にありがとうございます。
今回のジャグラコンテスト参加者数は、Illustrator:47名/InDesign:47名 合計94名でした。
厳正なる審査の結果、下記受験者の皆様が第1次審査得点上位者となりました。
Illustrator:第1次審査上位者(敬称略)
(課題全2問 200点満点 平均点151.8点 171点以上の得点者を掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 191点 | 016 | 城田 愛美 | 勝美印刷株式会社 | 鳥取 |
2位 | 187点 | 042 | 遠藤 利恵 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
3位 | 186点 | 031 | 宮岸 美香 | 株式会社谷印刷 | 石川 |
4位 | 185点 | 014 | 山田 裕介 | 株式会社プレスメディア | 会員外 |
5位 | 180点 | 038 | 山田 菜央子 | 会員外 | |
6位 | 179点 | 021 | 梅本 恵理 | 会員外 | |
6位 | 179点 | 027 | 西田 奈央 | 株式会社ブロックヘッドワークス | 会員外 |
8位 | 178点 | 026 | 原田 光夏 | 勝美印刷株式会社 | 東京文京 |
8位 | 178点 | 041 | 中道 恭子 | 会員外 | |
10位 | 177点 | 001 | 山中 結花子 | 会員外 | |
10位 | 177点 | 015 | 市場谷 潤 | 株式会社トリノス | 会員外 |
12位 | 175点 | 062 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
13位 | 172点 | 059 | 中島 一也 | 株式会社北斗プリント社 | 京都 |
14位 | 171点 | 048 | 小山田 幸 | 会員外 | |
14位 | 171点 | 052 | 坪井 夏砂 | 株式会社タニシ企画印刷 | 広島 |
Illustrator:第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:母の日・父の日チラシの制作(100点満点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 98点 | 027 | 西田 奈央 | 株式会社ブロックヘッドワークス | 会員外 |
2位 | 97点 | 058 | 日浦 未来 | 共栄印刷株式会社 | 福島 |
2位 | 97点 | 042 | 遠藤 利恵 | 株式会社東北プリント | 宮城 |
問題2:書籍表紙カバーの制作(100点満点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 98点 | 015 | 市場谷 潤 | 株式会社トリノス | 会員外 |
2位 | 95点 | 016 | 城田 愛美 | 勝美印刷株式会社 | 鳥取 |
3位 | 92点 | 014 | 山田 裕介 | 株式会社プレスメディア | 会員外 |
(総参加者数:47名)
InDesign:第1次審査上位者(敬称略)
(課題全2問 200点満点 平均点156点 176点以上の得点者を掲載)
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 197点 | 041 | 中道 恭子 | 会員外 | |
2位 | 189点 | 014 | 山田 裕介 | 株式会社プレスメディア | 会員外 |
3位 | 188点 | 003 | 渡部 由加 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
4位 | 187点 | 007 | 大石 理恵 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
5位 | 185点 | 023 | 北折 慧 | 会員外 | |
6位 | 184点 | 062 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
7位 | 181点 | 072 | 津端 優 | 有限会社めぐみ工房 | 新潟 |
8位 | 180点 | 019 | 田中 晶子 | 会員外 | |
9位 | 178点 | 017 | 大塚 知史 | 有限会社ハピネス情報処理サービス | 東京千代田 |
9位 | 178点 | 025 | 勝山 祐介 | 株式会社キタジマ | 東京千代田 |
11位 | 176点 | 008 | 山崎 博美 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
11位 | 176点 | 012 | 後藤 宏幸 | 共立速記印刷株式会社 | 東京文京 |
11位 | 176点 | 028 | 奥瀬 隆史 | トーバン印刷株式会社 | 岩手 |
InDesign:第1次審査 問題別得点上位者(3位まで)
問題1:縦組み読み物冊子の制作(100点満点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 98点 | 041 | 中道 恭子 | 会員外 | |
2位 | 97点 | 007 | 大石 理恵 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
3位 | 96点 | 003 | 渡部 由加 | 株式会社ニシキプリント | 広島 |
問題2:横組み冊子の制作(100点満点) | |||||
順位 | 得点 | 受験番号 | 受験者名 | 会社名 | 支部名 |
1位 | 99点 | 041 | 中道 恭子 | 会員外 | |
2位 | 96点 | 062 | 細田 理恵 | 株式会社ウィザップ | 新潟 |
3位 | 93点 | 014 | 山田 裕介 | 株式会社プレスメディア | 会員外 |
(総参加者数:47名)
第2次審査実技試験について
ジャグラコンテスト第7回 第2次審査実技試験は、2023年10月28日(土)東京ジャグラ本部にて実施します。
第2次審査進出者は、参加者総数および得点分布から判断し、Illustrator・InDesignともに第1次審査7位以内に入賞した方を対象とします。
なお、上位7位までの方のうち第2次審査受験辞退者が出た際は、8位以降の方が繰り上がりで第2次審査進出者となる可能性がございます。
第2次審査進出者の方へは、ジャグラコンテスト事務局より個別にご連絡を差し上げます。
採点結果について
第1次審査の採点結果は、10月中~下旬を目途に、申し込み代表者様宛に郵送でお送りします。
順位表へ情報掲載を希望しない方へ
順位表へ所属企業・お名前の掲載を希望しない方は、ご本人よりお電話にて申請ください。
申請先:一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 ジャグラコンテスト事務局
電話:03-3667-2271